裏金議員を落選させよう! ~ 裏金議員一覧

派閥のパーティー券収入からキックバック(裏金)をもらっていた安倍派、二階派の議員一覧です
次の選挙では、絶対に落選させましょう



(単位は万円・※は二階派)

選挙区 合計 22年 21年  20年 19年 18年
二階  俊博 和歌山3区 3526 528 622 618 956 802
三ツ林裕巳 埼玉14区 2954 150 642 1016 784 362
萩生田光一 東京23区 2728 582 888 482 338 438
山谷えり子 参・比例 2403 510 568 441 400 484
堀井 学 北海道 2196 0 650 436 628 482
橋本 聖子 参・比例 2057 0 0 289 1566 202
武田 良太 福岡11区 1926 78 706 388 260 494
中根 一幸 埼玉6区 1860 0 48 386 588 838
平沢 勝栄 東京17区 1817 0 792 288 265 472
築 和生 栃木3区 1746 60 421 443 484 338
林 幹雄 千葉10区 1608 180 486 846 48 48
杉田 水脈 中国比例 1564 554 0 318 352 340
世耕 弘成 参・和歌山 1542 0 476 360 604 102
宮本 周司 参・石川 1482 200 402 372 292 216
宗清 皇一 大阪13区 1408 210 316 328 210 344
菅家 一郎 福島4区 1289 0 574 104 318 293
小田原 潔 東京21区 1240 352 134 358 302 94
衛藤征士郎 大分2区 1070 0 620 350 100 0
松野 博一 千葉3区 1051 0 550 315 74 112
高木 毅 福井2区 1019 110 335 420 88 66
大塚 拓 埼玉9区 994 264 264 346 120 0
和田 義明 北海道5区 990 226 300 184 138 142
中山 泰秀 大阪4区 908 162 204 230 154 158
柴山 昌彦 埼玉8区 896 80 130 346 256 84
堀井 巖 参・奈良 876 152 198 116 308 102
関 芳弘 兵庫3区 836 82 322 120 212 100
丸川 珠代 参・東京 822 217 195 100 304 6
羽生田 俊 参・比例 818 296 248 90 126 58
岡田 直樹 参・石川 774 80 228 288 94 84
吉野 正芳 福島5区 660 110 94 210 118 128
加田 裕之 参・兵庫 648 234 210 204 0 0
尾身 朝子 群馬1区 623 96 165 106 256 0
末松 信介 参・兵庫 584 410 132 40 0 2
細田 健一 新潟2区 564 0 134 340 90 0
山田 宏 参・比例 560 20 162 100 182 96
西村 明宏 宮城3区 554 106 146 302 0 0
高鳥 修一 新潟6区 544 140 148 196 0 60
下村 博文 東京11区 476 128 188 124 36 0
根本 幸典 愛知15区 420 36 166 194 24 0
西田 昌司 参・京都 411 40 68 126 142 35
石井 正弘 参・岡山 378 72 42 84 132 48
義家 弘介 神奈川16区 369 179 98 86 4 2
若林 健太 長野1区 368 34 72 78 80 104
亀岡 偉民 福島1区 348 52 200 40 18 38
上野 通子 参・栃木 318 80 8 100 12 118
上杉謙太郎 福島3区 309 240 0 46 0 23
佐藤 啓 参・奈良 306 214 2 22 32 36
森 雅子 参・福島 282 130 0 38 114 0
鈴木 英敬 三重4区 280 280 0 0 0 0
江島 潔 参・山口 280 140 62 38 28 12
赤池 誠章 参・比例 268 28 32 38 160 10
吉川 有美 参・三重 240 74 0 166 0 0
木村 次郎 青森3区 236 62 0 82 14 78
塩谷 立 静岡8区 234 120 0 76 14 24
青山 周平 愛知12区 230 10 26 36 118 40
今村 洋史 220 220 0 0 0 0
太田 房江 参・大阪 214 0 0 16 158 40
松川 るい 参・大阪 204 88 48 58 10 0
稻田 朋美 福井1区 196 100 96 0 0 0
谷川 とむ 大阪19区 188 0 68 66 34 20
佐々木 紀 石川2区 184 0 58 108 4 14
井上 義行 参・比例 178 0 100 70 0 8
井原 巧 愛媛3区 168 168 0 0 0 0
宮内 秀樹 福岡4区 161 98 21 26 16 0
宮沢 博行 静岡3区 132 32 42 58 0 0
北村 経夫 参・山口 118 60 0 38 12 8
長峯 誠 参・宮崎 116 28 10 40 32 6
野上浩太郎 参・富山 100 0 4 92 4 0
西村 康稔 兵庫9区 100 0 38 32 18 12
福田 達夫 群馬4区 98 18 16 60 2 2
越智 隆雄 東京6区 84 10 0 8 28 38
衛藤 晟一※ 参・比例 80 80 0 0 0 0
山田 美樹 東京1区 76 0 10 24 18 24
小森 卓郎 石川1区 70 70 0 0 0 0
田畑 裕明 富山1区 68 0 26 18 0 24
鈴木 淳司 愛知7区 60 0 22 30 8 0
山本 順三 参・愛媛 58 0 2 34 0 22
酒井 庸行 参・愛知 58 0 2 2 54 0
加納陽之助 大阪10区 40 0 0 0 0 0
石田 昌宏 参・比例 26 26 0 0 0 0
高橋はるみ 参・北海道 22 0 0 22 0 0
藤原 崇 岩手3区 14 10 0 0 4 0
宮下 一郎 長野5区 12 0 12 0 0 0
加藤 竜祥 長崎2区 10 10 0 0 0 0
山崎 正昭 参・福井 4 0 0 4 0 0



カテゴリー記事一覧

  1. 塩谷元文科相、衆院選不出馬意向 裏金事件巡り自民を離党
  2. 世耕氏がパーティー開催 裏金事件巡り自民離党
  3. 上野賢一郎衆議院議員(滋賀2区・自由民主党)衆議院のHPより
  4. 自民平井氏、寄付で税控除認める 「他にもいる」
PAGE TOP
PAGE TOP